Notre Histoire Familiale
Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE

Naissance
Résultats 1 à 82 de 82
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 12 fév 1694 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 89509 |
2 | ![]() | 8 oct 1692 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21949 |
3 | ![]() | 17 jan 1691 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 89521 |
4 | ![]() | 28 juil 1714 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85609 |
5 | ![]() | 22 fév 1772 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 118455 |
6 | ![]() | Calculé 1762 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 84845 |
7 | ![]() | 8 déc 1771 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 1647 |
8 | ![]() | 16 déc 1798 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2661 |
9 | ![]() | 30 oct 1751 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21921 |
10 | ![]() | 14 nov 1777 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2732 |
11 | ![]() | 6 mars 1747 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 89209 |
12 | ![]() | 13 juil 1755 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124625 |
13 | ![]() | 25 juil 1753 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124597 |
14 | ![]() | 29 oct 1758 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124683 |
15 | ![]() | 29 mai 1827 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2952 |
16 | ![]() | 25 mars 1843 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21510 |
17 | ![]() | 28 jan 1753 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 118950 |
18 | ![]() | 2 juin 1747 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 118921 |
19 | ![]() | 1 sept 1763 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 38508 |
20 | ![]() | 25 août 1800 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 4445 |
21 | ![]() | 28 déc 1823 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 4444 |
22 | ![]() | 10 mars 1778 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 20281 |
23 | ![]() | 6 sept 1744 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 20286 |
24 | ![]() | 23 jan 1777 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 91009 |
25 | ![]() | 16 fév 1772 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 22494 |
26 | ![]() | 15 mars 1776 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2662 |
27 | ![]() | 15 sept 1852 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 4787 |
28 | ![]() | 28 juin 1749 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21457 |
29 | ![]() | 3 août 1804 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2954 |
30 | ![]() | 2 avr 1674 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85530 |
31 | ![]() | 2 juin 1836 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 29658 |
32 | ![]() | 21 jan 1852 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7159 |
33 | ![]() | 19 juil 1879 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 3190 |
34 | ![]() | 31 mars 1854 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7203 |
35 | ![]() | 9 déc 1885 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7206 |
36 | ![]() | 6 mai 1876 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7235 |
37 | ![]() | 2 juil 1900 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7373 |
38 | ![]() | 12 sept 1903 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7547 |
39 | ![]() | 30 août 1905 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7584 |
40 | ![]() | 24 mai 1907 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7520 |
41 | ![]() | 1 déc 1763 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124492 |
42 | ![]() | 29 mars 1759 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124254 |
43 | ![]() | 18 sept 1697 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 23127 |
44 | ![]() | 22 sept 1736 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85421 |
45 | ![]() | 4 août 1729 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85356 |
46 | ![]() | 26 déc 1734 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85392 |
47 | ![]() | 18 juil 1732 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85374 |
48 | ![]() | 2 fév 1765 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83898 |
49 | ![]() | 28 fév 1854 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7207 |
50 | ![]() | 6 fév 1851 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 23147 |
51 | ![]() | 13 déc 1775 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 8524 |
52 | ![]() | 7 mai 1766 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83843 |
53 | ![]() | 21 déc 1777 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83642 |
54 | ![]() | 14 fév 1781 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83624 |
55 | ![]() | 24 mai 1825 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 8529 |
56 | ![]() | 2 avr 1768 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83805 |
57 | ![]() | 14 mars 1772 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83753 |
58 | ![]() | 10 nov 1739 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21937 |
59 | ![]() | 19 fév 1801 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 8525 |
60 | ![]() | 11 juin 1769 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83776 |
61 | ![]() | 9 oct 1783 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83596 |
62 | ![]() | 13 jan 1683 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 6047 |
63 | ![]() | 1 avr 1694 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 77208 |
64 | ![]() | 20 nov 1684 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 77324 |
65 | ![]() | 19 nov 1683 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 77306 |
66 | ![]() | 17 avr 1690 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 77166 |
67 | ![]() | 5 jan 1688 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 77365 |
68 | ![]() | 29 août 1750 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 10996 |
69 | ![]() | 18 fév 1748 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 22518 |
70 | ![]() | 28 jan 1743 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21817 |
71 | ![]() | 6 juil 1828 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 11808 |
72 | ![]() | 14 déc 1853 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85186 |
73 | ![]() | 2 mars 1698 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 11812 |
74 | ![]() | 14 avr 1731 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 11815 |
75 | ![]() | 25 mars 1667 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 23378 |
76 | ![]() | 22 fév 1755 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 84734 |
77 | ![]() | 31 déc 1753 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21922 |
78 | ![]() | 22 juin 1734 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 12454 |
79 | ![]() | 17 mars 1807 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7332 |
80 | ![]() | 7 juil 1763 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 12444 |
81 | ![]() | 9 juil 1788 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83465 |
82 | ![]() | 22 juil 1792 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83499 |
Baptême
Résultats 1 à 82 de 82
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 12 fév 1694 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 89509 |
2 | ![]() | 8 oct 1692 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21949 |
3 | ![]() | 24 fév 1707 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 89598 |
4 | ![]() | 17 jan 1691 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 89521 |
5 | ![]() | 10 jan 1722 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85658 |
6 | ![]() | 17 déc 1707 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 1414 |
7 | ![]() | 5 août 1705 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85294 |
8 | ![]() | 15 mars 1713 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85328 |
9 | ![]() | 30 juil 1703 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85281 |
10 | ![]() | 21 avr 1711 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85309 |
11 | ![]() | 2 déc 1663 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 1415 |
12 | ![]() | 22 fév 1772 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 118455 |
13 | ![]() | 1 mai 1718 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2118 |
14 | ![]() | 9 déc 1771 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 1647 |
15 | ![]() | 22 mars 1721 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 89421 |
16 | ![]() | 9 oct 1719 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21941 |
17 | ![]() | 31 oct 1751 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21921 |
18 | ![]() | 15 nov 1777 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2732 |
19 | ![]() | 6 mars 1747 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 89209 |
20 | ![]() | 13 juil 1755 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124625 |
21 | ![]() | 26 juil 1753 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124597 |
22 | ![]() | 30 oct 1758 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124683 |
23 | ![]() | 29 jan 1753 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 118950 |
24 | ![]() | 4 juin 1747 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 118921 |
25 | ![]() | 1 sept 1763 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 38508 |
26 | ![]() | 11 mars 1778 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 20281 |
27 | ![]() | 6 sept 1744 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 20286 |
28 | ![]() | 24 jan 1777 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 91009 |
29 | ![]() | 19 juil 1735 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21816 |
30 | ![]() | 16 mars 1776 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2662 |
31 | ![]() | 29 juin 1749 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21457 |
32 | ![]() | 30 août 1715 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21594 |
33 | ![]() | 24 sept 1693 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21846 |
34 | ![]() | 2 avr 1674 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85530 |
35 | ![]() | 30 avr 1665 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 89283 |
36 | ![]() | 2 jan 1716 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 6045 |
37 | ![]() | 1 déc 1682 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21965 |
38 | ![]() | 4 déc 1763 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124492 |
39 | ![]() | 30 mars 1759 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124254 |
40 | ![]() | 19 sept 1697 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 23127 |
41 | ![]() | 23 sept 1736 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85421 |
42 | ![]() | 5 août 1729 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85356 |
43 | ![]() | 27 déc 1734 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85392 |
44 | ![]() | 19 juil 1732 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85374 |
45 | ![]() | 14 déc 1775 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 8524 |
46 | ![]() | 7 mai 1766 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83843 |
47 | ![]() | 22 déc 1777 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83642 |
48 | ![]() | 14 fév 1781 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83624 |
49 | ![]() | 2 avr 1768 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83805 |
50 | ![]() | 15 mars 1772 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83753 |
51 | ![]() | 10 nov 1739 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21937 |
52 | ![]() | 11 juin 1769 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83776 |
53 | ![]() | 10 oct 1783 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83596 |
54 | ![]() | 2 avr 1694 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 77208 |
55 | ![]() | 20 nov 1684 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 77324 |
56 | ![]() | 19 nov 1683 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 77306 |
57 | ![]() | 18 avr 1690 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 77166 |
58 | ![]() | 6 jan 1688 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 77365 |
59 | ![]() | 19 oct 1691 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 28638 |
60 | ![]() | 16 mars 1682 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21845 |
61 | ![]() | 21 déc 1712 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 10993 |
62 | ![]() | 29 août 1750 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 10996 |
63 | ![]() | 18 fév 1748 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 22518 |
64 | ![]() | 24 sept 1715 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21824 |
65 | ![]() | 28 jan 1743 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21817 |
66 | ![]() | 2 oct 1767 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 44433 |
67 | ![]() | 2 oct 1767 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 44436 |
68 | ![]() | 15 avr 1731 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 11815 |
69 | ![]() | 29 août 1708 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7217 |
70 | ![]() | 8 mars 1718 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 40794 |
71 | ![]() | 23 fév 1755 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 84734 |
72 | ![]() | 1 jan 1754 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21922 |
73 | ![]() | 22 fév 1694 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 40816 |
74 | ![]() | 22 juin 1734 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 12454 |
75 | ![]() | 7 juil 1763 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 12444 |
76 | ![]() | 17 nov 1664 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 22055 |
77 | ![]() | 20 jan 1666 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 12439 |
78 | ![]() | 14 mars 1714 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 22787 |
79 | ![]() | 24 mars 1713 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 12573 |
80 | ![]() | 10 juil 1788 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83465 |
81 | ![]() | 23 juil 1792 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83499 |
82 | ![]() | 8 mars 1671 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 44400 |
Décès
Résultats 1 à 113 de 113
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 14 avr 1790 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 91516 |
2 | ![]() | avant 2 déc 1663 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 85477 |
3 | ![]() | 13 jan 1758 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 1414 |
4 | ![]() | 3 jan 1766 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 23128 |
5 | ![]() | 4 juin 1727 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 1415 |
6 | ![]() | 10 août 1746 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 20296 |
7 | ![]() | 8 nov 1700 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 39307 |
8 | ![]() | 11 mars 1775 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 118455 |
9 | ![]() | 3 nov 1678 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 23401 |
10 | ![]() | 21 jan 1743 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 38231 |
11 | ![]() | 9 mars 1694 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 23388 |
12 | ![]() | 8 sept 1794 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2588 |
13 | ![]() | 8 jan 1748 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21825 |
14 | ![]() | 14 fév 1841 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2660 |
15 | ![]() | 29 avr 1834 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2661 |
16 | ![]() | 28 jan 1788 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21941 |
17 | ![]() | 12 mars 1747 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 89209 |
18 | ![]() | 5 jan 1803 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 91041 |
19 | ![]() | 27 mars 1756 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124625 |
20 | ![]() | 2 sept 1763 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124310 |
21 | ![]() | 15 sept 1757 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124597 |
22 | ![]() | 30 juil 1760 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124683 |
23 | ![]() | 22 mars 1880 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2952 |
24 | ![]() | 5 fév 1879 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2953 |
25 | ![]() | 12 nov 1874 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21515 |
26 | ![]() | 2 nov 1775 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21595 |
27 | ![]() | 3 sept 1856 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2980 |
28 | ![]() | 12 juin 1915 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 3091 |
29 | ![]() | 1 jan 1941 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 3186 |
30 | ![]() | 5 sept 1832 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 3492 |
31 | ![]() | 4 mars 1730 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 39412 |
32 | ![]() | 17 juin 1838 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 3695 |
33 | ![]() | 24 nov 1774 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21942 |
34 | ![]() | 27 mars 1789 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 3696 |
35 | ![]() | 22 fév 1814 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 20287 |
36 | ![]() | 27 fév 1849 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 91230 |
37 | ![]() | 7 mai 1885 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 4445 |
38 | ![]() | 9 jan 1822 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 91009 |
39 | ![]() | 14 sept 1780 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 91062 |
40 | ![]() | 23 avr 1766 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 20294 |
41 | ![]() | 17 août 1691 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 46923 |
42 | ![]() | 9 mars 1679 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 37691 |
43 | ![]() | 14 jan 1747 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 1416 |
44 | ![]() | 1 mai 1743 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 22475 |
45 | ![]() | 29 sept 1777 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21816 |
46 | ![]() | 7 oct 1810 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2662 |
47 | ![]() | 29 jan 1812 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21457 |
48 | ![]() | 25 nov 1760 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21594 |
49 | ![]() | 13 fév 1879 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 2954 |
50 | ![]() | 19 sept 1798 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21881 |
51 | ![]() | 21 avr 1738 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 5638 |
52 | ![]() | 8 avr 1729 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21626 |
53 | ![]() | avant 16 jan 1742 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21846 |
54 | ![]() | 20 oct 1739 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21854 |
55 | ![]() | 11 juin 1913 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 6109 |
56 | ![]() | 26 fév 1723 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 23379 |
57 | ![]() | 5 déc 1699 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 22054 |
58 | ![]() | 21 jan 1738 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21965 |
59 | ![]() | 25 juil 1714 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7138 |
60 | ![]() | 19 avr 1929 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7203 |
61 | ![]() | 21 déc 1905 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7206 |
62 | ![]() | 17 nov 1899 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7204 |
63 | ![]() | 1 fév 1835 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 7435 |
64 | ![]() | 6 mars 1786 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 22028 |
65 | ![]() | 8 jan 1799 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124244 |
66 | ![]() | 12 juin 1749 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 23127 |
67 | ![]() | 27 fév 1887 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 23147 |
68 | ![]() | 1 juil 1805 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 8524 |
69 | ![]() | 15 avr 1768 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83805 |
70 | ![]() | 23 mars 1784 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21937 |
71 | ![]() | 12 juin 1874 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 8525 |
72 | ![]() | 27 sept 1773 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83715 |
73 | ![]() | 21 fév 1807 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 83596 |
74 | ![]() | 27 déc 1860 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21796 |
75 | ![]() | 1 nov 1717 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 9826 |
76 | ![]() | 18 mai 1724 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 6047 |
77 | ![]() | avant 8 mars 1673 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 22819 |
78 | ![]() | 17 déc 1763 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 124248 |
79 | ![]() | 24 août 1740 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21845 |
80 | ![]() | 19 juin 1751 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 10993 |
81 | ![]() | 3 oct 1799 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 21817 |
82 | ![]() | 7 jan 1868 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE | 91035 |
